Jumlah Penutur Bahasa Rumpun Austronesia
Berikut adalah bahasa-bahasa Austronesia diurutkan dari bahasa dengan penutur terbanyak.
Bahasa | Jumlah Penutur | ||||||||
Sebagai Bahasa Ibu | Sebagai Bahasa Resmi | ||||||||
Bahasa Jawa | 76.000.000 | ||||||||
Bahasa Sunda | 20.000.000 | ||||||||
Bahasa Melayu | 19.000.000* | ||||||||
Bahasa Indonesia | 25.000.000* | 220.000.000 | |||||||
Bahasa Tagalog | 24.000.000 | 70.000.000 | |||||||
Bahasa Cebu | 15.000.000 | 30.000.000 | |||||||
Bahasa Malagasy | 17.000.000 | ||||||||
Bahasa Batak | 14.000.000 | ||||||||
Bahasa Madura | 14.000.000 | ||||||||
Bahasa Ilokano | 8.000.000 | 10.000.000 | |||||||
Bahasa Minangkabau | 7.000.000 | ||||||||
Bahasa Hiligaynon | 7.000.000 | 11.000.000 | |||||||
Bahasa Bikol | 4.600.000 | ||||||||
Bahasa Banjar | 4.500.000 | ||||||||
Bahasa Bali | 4.000.000 | ||||||||
Bahasa Bugis | 4.000.000 | ||||||||
Bahasa Tetum | 800.000 | ||||||||
Bahasa Samoa | 370.000 | ||||||||
Bahasa Fiji | 350.000 | 550.000 | |||||||
Bahasa Tahiti | 120.000 | ||||||||
Bahasa Tonga | 108.000 | ||||||||
Bahasa Māori | 100.000 | ||||||||
Bahasa Kiribati | 100.000 | ||||||||
Bahasa Chamorro | 60.000 | ||||||||
Bahasa M̧ajeļ | 44.000 | ||||||||
Bahasa Nauru | 6.000 | ||||||||
Bahasa Hawai'i | 1.000 | 8.000 |
* Statistik untuk kedua bahasa diperdebatkan.
Comments
Post a Comment